Scoringer
Høstsesongen 2010
| Spiller | Kamper | Mål |
| Brynjar Håland | 4 | 3 |
| Didrik Berntsen | 5 | 0 |
| Eirik Andersen | 4 | 0 |
| Erlend Hatland | 3 | 0 |
| Håvard Brynjulfsen | 7 | 1 |
| Tord Brynjulfsen | 7 | 2 |
| Jarand Hanto Aarhus | 7 | 4 |
| Thomas Loddengaard | 7 | 0 |
| Marius Steinseth | 3 | 0 |
| Sindre Sanden | 2 | 4 |
| Joachim Edvardsen | 6 | 0 |
| Joachim Grindheim | 2 | 0 |
| Willy Weng | 6 | 6 |
| Krister Myrdal | 5 | 1 |
| Truls Juvik | 7 | 0 |
| Simen Jensen | 0 | 0 |
| Mads Granheim | 5 | 0 |
| Petter Næss | 6 | 0 |
| Sander Solheim | 0 | 0 |
| Andre Minde | 0 | 0 |
| Fredrik Vatshelle | 6 | 0 |
Vårsesong 2010
| Spiller | Kamper | Mål |
| Brynjar Håland | 5 | 6 |
| Didrik Berntsen | 6 | 0 |
| Eirik Andersen | 6 | 0 |
| Erlend Hatland | 1 | 0 |
| Håvard Brynjulfsen | 5 | 1 |
| Tord Brynjulfsen | 8 | 10 |
| Jarand Hanto Aarhus | 6 | 1 |
| Thomas Loddengaard | 8 | 2 |
| Marius Steinseth | 3 | 1 |
| Sindre Sanden | 6 | 5 |
| Joachim Edvardsen | 7 | 5 |
| Joachim Grindheim | 8 | 2 |
| Willy Weng | 8 | 6 |
| Krister Myrdal | 2 | 1 |
| Truls Juvik | 7 | 0 |
| Simen Jensen | 4 | 0 |
| Mads Granheim | 8 | 2 |
| Petter Næss | 4 | 0 |
| Sander Solheim | 2 | 0 |
| Andre Minde | 1 | 0 |
| Fredrik Vatshelle | 3 | 0 |

